사용자를 비밀번호 초기 ⓘ
사용자 (명)
신규가입
2
신규탈퇴
0
총사용자
22,996
관리자
19
상세내역
사용자 리스트 Total 23,039
번호 | 사용자 그룹 | 상태 | 회원명 | 아이디 | 연락처 | 관리 | 삭제 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23039 | SK Telecom | 승인 | genie0111@naver.com | 010-2746-7169 | ||||
23038 | SK Telecom | 승인 | minsu123@timbel.com | 010-1234-5678 | ||||
23037 | SK Telecom | 승인 | younghee@daum.net | 010-9876-5432 | ||||
23036 | SK Telecom | 승인 | jimin.park@gmail.com | 010-5555-1234 | ||||
23035 | SK Telecom | 승인 | sujin.choi@outlook.com | 010-7777-8888 |
휴면 회원 리스트 Total 1,247
번호 | 이름 | 아이디(이메일) | 그룹 | 마지막로그인 | 비활성 처리일 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|---|
1247 | minsu.kim@example.com | SK Telecom | 2024-03-15 | 2024-09-15 | ||
1246 | younghee.lee@example.com | KT | 2024-02-28 | 2024-08-28 | ||
1245 | chulsoo.park@example.com | LG U+ | 2024-01-20 | 2024-07-20 | ||
1244 | sujin.jung@example.com | 관리자 | 2023-12-10 | 2024-06-10 | ||
1243 | donghun.choi@example.com | SK Telecom | 2023-11-25 | 2024-05-25 |
탈퇴 회원 리스트 Total 892
번호 | 이름 | 아이디(이메일) | 그룹 | 탈퇴일 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|
892 | gildong.hong@example.com | SK Telecom | 2024-12-01 | ||
891 | chulsoo.kim@example.com | KT | 2024-11-28 | ||
890 | miyoung.lee@example.com | LG U+ | 2024-11-25 | ||
889 | youngsoo.park@example.com | 관리자 | 2024-11-20 | ||
888 | hana.jung@example.com | SK Telecom | 2024-11-15 |